技術(shù)文章
更新時(shí)間:2023-11-22
點(diǎn)擊次數(shù):823
WMX101-400/600/800電磁流量計(jì)標(biāo)準(zhǔn)配置

| 型號(hào) | 描述 | ||||
|
| ||||
| WMX101-600 | 電磁流量計(jì),6"管徑,使用手冊(cè)。注:訂購時(shí)請(qǐng)確定流速和總流量的單位 | ||||
| WMX101-800 | 電磁流量計(jì),8"管徑,使用手冊(cè)。注:訂購時(shí)請(qǐng)確定流速和總流量的單位 | ||||
| WMX101-1000 | 電磁流量計(jì),10"管徑,使用手冊(cè)。注:訂購時(shí)請(qǐng)確定流速和總流量的單位 | ||||
| WMX104-400 | 電磁流量計(jì),4"管徑,使用手冊(cè)。注:訂購時(shí)請(qǐng)確定流速和總流量的單位 | ||||
| WMX104-600 | 電磁流量計(jì),6"管徑,使用手冊(cè)。注:訂購時(shí)請(qǐng)確定流速和總流量的單位 | ||||
| WMX104-800 | 電磁流量計(jì),8"管徑,使用手冊(cè)。注:訂購時(shí)請(qǐng)確定流速和總流量的單位 | ||||
| WMX104-1000 | 電磁流量計(jì),10"管徑,使用手冊(cè)。注:訂購時(shí)請(qǐng)確定流速和總流量的單位 |
主要特點(diǎn)
WMX101/WMX104 電磁流量計(jì)技術(shù)參數(shù)
|

聯(lián)系電話:
掃碼關(guān)注我們