產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
水質(zhì)分析儀
COD水質(zhì)測(cè)定儀
供應(yīng)德國(guó)WTW pHotoFlex便攜式COD快速測(cè)定儀

產(chǎn)品簡(jiǎn)介:供應(yīng)德國(guó)WTW pHotoFlex便攜式COD快速測(cè)定儀
產(chǎn)品型號(hào):pHotoFlex
更新時(shí)間:2025-08-23
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:658
服務(wù)熱線86-010-64127897
產(chǎn)品分類
| 光度計(jì)參數(shù) | pHotoFlex便攜式光度計(jì) |
| 6波長(zhǎng) | 436,517,557,594,610,690 nm, ±2nm |
| COD測(cè)量范圍 | 0-150mg/L,0-1500mg/L,0-15000mg/L |
| 測(cè)量時(shí)間 | 2秒 |
| 存儲(chǔ)功能 | 可存儲(chǔ)1000組測(cè)量數(shù)據(jù) |
| 數(shù)據(jù)輸出 | RS-232接口輸出到PC或打印機(jī),可選數(shù)據(jù)處理軟件 |
| 工作電源 | 4AA×1.5V堿性電池,或選購(gòu)充電電池組及AC適配器 |
| 尺寸重量 | 236×86×117mm, 0.6kg |
| 消解器參數(shù) | CR2200/CR3200/CR4200加熱消解器 |
| 加熱孔 | 1×12個(gè)或2×12個(gè),ø16mm |
| 固定加熱程序 | 148℃-120/20min, 150℃-120min |
| 自定義程序 | 溫度:室溫-170℃,時(shí)間:0-180min,多可達(dá)8組 |
| 控制精度 | ±1℃ |
| 工作電源 | 230VAC/50Hz或115VAC/60Hz |
| 尺寸重量 | 292×245×180mm, 12孔2.9kg, 24孔3.6kg |
| COD試劑 |
|
| zui大量程 | 0-150mg/L,0-1500mg/L,0-15000mg/L (可選其它量程,請(qǐng)洽詢) |
| 加水樣量 | 0-150mg/L和0-1500mg/L加2mL,0-15000mg/L加0.2mL |
| 消解條件 | 標(biāo)準(zhǔn)148℃/2h, 快速消解148℃/20min |
| 試劑管直徑 | 16mm |
| 包裝 | 25支/盒,150支/盒,100支/盒 |
供應(yīng)德國(guó)WTW pHotoFlex便攜式COD快速測(cè)定儀 標(biāo)準(zhǔn)配置:
COD-251100 pHotoflex光度計(jì),消解加熱器,COD試劑
供應(yīng)德國(guó)WTW pHotoFlex便攜式COD快速測(cè)定儀 選購(gòu)附件
可選多種光度計(jì),消解器,COD試劑,充電電池,軟件及通信電纜等

聯(lián)系電話:
掃碼關(guān)注我們